会社概要
| ■設立 | 1957年8月 |
|---|---|
| ■資本金 | 3億円 |
| ■代表者 | 代表取締役社長 竹内 裕喜 |
| ■事業内容 | インバータパワーコントロールユニット(ハイブリッド車向け) スタータ オルタネータ コントローラデバイス などの各種自動車用電装部品の製造 |
| ■事業所 | 本社・広美工場/愛知県豊田市広美町北繁82番地1 上郷工場/愛知県豊田市上郷町城下41-1 上郷第4工場/愛知県豊田市上郷町御所名残75 鳳来工場/愛知県新城市海老奴田畑25-1 物流センター/愛知県豊田市福受町下ノ切225-1 カリツー(株)岡崎物流センター内 パーツセンター/愛知県豊田市福受町中ノ切214-1 安城工場/愛知県安城市里町長根2-1 ㈱デンソー安城製作所内 本町工場/愛知県豊田市本町大富54 特機工場(特機事業部)/愛知県豊田市永覚町深田18-1 すまいるふぁ~む/愛知県小牧市大字下末964-8 わーくはぴねす農園あいち小牧内 |
| ■関連会社 | SHINSEI KOGYO(THAILAND)CO,.LTD. 株式会社マルイ 矢作工場 株式会社マルイ 根羽工場 |
| ■神星グループ会社 | 神星工業株式会社 神星電機株式会社 株式会社シンテックホズミ 株式会社GSエレテック 株式会社神星 神星工機株式会社 |
| ■主要取引先 | 株式会社デンソー |
| ■中途採用比率 | 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表 正規雇用労働者の中途採用比率 2022年度:90% 2023年度:91% 2024年度:92% 公表日:2024年4月28日 |
会社沿革
| 1957年08月 | 資本金150万円で神星電機工業株式会社を設立 |
|---|---|
| 1958年05月 | 資本金350万円に増資。トヨタ系各社の協力工場として発展 |
| 1959年04月 | 「電装協力会」発足、会員となる。刈谷市元刈谷に巻線工場開設 |
| 1960年01月 | 刈谷市丸田町に新工場開設。本社とする。 |
| 1960年12月 | 社名を神星工業株式会社に改称。神星電機株式会社を設立 |
| 1964年12月 | 愛知県知事から優良工場の表彰を受ける |
| 1965年04月 | 電装協力会の労務部会長・経営部会長に就任 |
| 1966年12月 | 豊田市上郷町に豊田工場(現上郷第1工場)建設 |
| 1976年04月 | 電装協力会の会長に就任 |
| 1978年05月 | 資本金を7,200万円に増資。4階建ての新工場を建設 |
| 1980年07月 | 電装協力会・機工会の会長として労働大臣賞受賞 |
| 1982年04月 | 豊田市永覚町に豊田第2工場(旧上郷第2工場)を建設 |
| 1985年03月 | 豊田第3工場(現上郷第3工場)を建設 資本金1億4,400万円に増資 |
| 1986年03月 | 日本電装より品質管理賞を受賞 |
| 1990年05月 | 新豊田第2工場(現上郷第2工場)を建設 |
| 1991年06月 | 愛知県鳳来町(現新城市)に鳳来工場完成 |
| 1995年09月 | 資本金2億5,000万円に増資。デンソー関係会社となる |
| 1997年12月 | 資本金3億円に増資 |
| 1999年02月 | 豊田市広美町に広美工場を建設 |
| 2002年08月 | SHINSEI KOGYO(THAILAND)Co.,LTD.を設立 |
| 2004年01月 | 豊田市福受町に物流センター開設 ISO9001認証取得 |
| 2004年12月 | ISO14001認証取得 |
| 2006年09月 | 広美第2工場開設 |
| 2012年11月 | EHV部品生産開始 |
| 2016年12月 | 本社を刈谷市丸田町から広美工場へ移転登記 |
| 2018年03月 | IATF16949認証取得 |
| 2018年10月 | 豊田市福受町にパーツセンター開設 |
| 2020年10月 | 小牧市に障がい者農園すまいるふぁ~む開園 |
| 2021年03月 | 健康経営優良法人(大規模法人部門)認定取得 |
| 2022年05月 | 安城工場開設(デンソー安城製作所内) |
| 2023年01月 | 事業譲渡により、上郷第4工場・本町工場開設 |



